销售经理:刘经理
销售热线:139-7179-0757
图文传真:0722-3311818
公司邮箱:254201610@qq.com
公司地址:湖北省•随州市•南郊平原岗程力汽车工业园
程力威牌CLW5020ZXX4型车厢可卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5020ZXX4型车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 3800×1480×1920(mm) |
产品型号: | CLW5020ZXX4 | 批次: | 240 |
底盘型号: | SC1022DB4N | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 1810(kg) | 接近/离去角(° ) | 58/20(°) |
额定质量:(kg) | 600(kg) | 前悬/后悬(mm): | 480/820(mm) |
整备质量:(kg) | 1080(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 925/885 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SC1022DB4N | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2500(mm) | 前 轮 距(mm): | 1280(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1290(mm) |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 165/70R13LT,165/70R1379T | ||
其它: | 选装前雾灯、后视镜、带OBD。发动机最大净功率为37kW。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JL466Q4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 39 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室(前雾灯和后视镜变化)。 |
多方位图: |
|
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
多方位图片 |