销售经理:刘经理
销售热线:139-7179-0757
图文传真:0722-3311818
公司邮箱:254201610@qq.com
公司地址:湖北省•随州市•南郊平原岗程力汽车工业园
程力威牌CLW5251GFLD4型低密度粉粒物料运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5251GFLD4型低密度粉粒物料运输车 | 外型尺寸(mm): | 11000,11500×2500×3980(mm) |
产品型号: | CLW5251GFLD4 | 批次: | 247 |
底盘型号: | DFL1250A12 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/10,20/9(°) |
额定质量:(kg) | 14000,14065(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1460/2840,1460/2990(mm) |
整备质量:(kg) | 10805(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1250A12 | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 1986,2040(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860(mm) |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
其它: | 选装灯具完全一样仅局部外观不同的驾驶室,选装高顶驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件.该底盘可选装排气管前置,用于改装加油车.该底盘用于改装泵车、消防车、清障车、油田作业类车、起重机车时为超限车型,总质量可为33000kg,轴荷为7000/26000(并装双轴)。总长/轴距/后悬/离去角对应关系如下:1:10460/5350+1300(5350+1350)/2350(2300)/162:10810/5700+1300(5700+1350)/2350(2300)/163:11080/5350+1300(5350+1350)/2970(2920)/134:10990/5700+1300(5700+1350)/2530(2480)/15;选装盘式制动器和限速装置,限速80km/h;295/80R22.5 16PR选装ABS.ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
180 198 180 198 215 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运送介质品名: 烟煤粉;介质密度:450千克/立方米;罐体有效容积32.6立方米;整车长(mm):11000,对应罐体外形尺寸(mm):7400(直段长)×2500(直径),对应轴距(mm):5350+1350,对应后悬(mm):2840;整车长(mm):11500,对应罐体外形尺寸(mm):7900(直段长)×2450(直径),对应轴距(mm):5700+1350,对应后悬(mm):2990。随底盘选装前下视镜、扰流罩以及高顶驾驶室, 额定载质量14000kg对应准乘3人, 14065kg对应准乘2人, 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500,该车采用:ISDe245 40, ISDe270 40, ISC8.3-245E40A, ISC8.3-270E40A, ISC8.3-292E40A发动机,分别对应油耗值为: 32.75, 32.75,37,37,37。该车应装行驶记录仪。 |
多方位图: |
|
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
多方位图片 |