销售经理:刘经理
销售热线:139-7179-0757
图文传真:0722-3311818
公司邮箱:254201610@qq.com
公司地址:湖北省•随州市•南郊平原岗程力汽车工业园
程力威牌CLW5250GSSD4型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5250GSSD4型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 9980x2500x3350,3690 |
底盘型号: | DFL1250A11 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 14/12,14/11 |
额定质量:(kg) | 14000,14065 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2820,1460/2870 |
整备质量:(kg) | 10805 | 最高车速(km/h): | 85 |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1250A11 | 批次: | 244 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4350+1300,4350+1350 | 前 轮 距(mm): | 1986,2040 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 198 180 180 198 215 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积:14.7立方米,运输介质为水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6500/2250/1450;轴距(mm):4350+1350对应后悬(mm):2820,轴距(mm):4350+1300对应后悬(mm):2870;额定载质量(Kg):14000对应驾驶员准乘人员3人,额定载质量(Kg):14065对应驾驶员准乘人员2人,随底盘选装高顶驾驶室,选装高顶驾驶室顶部气喇叭,对应整车高度为(mm):3690;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):480。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
多方位图片 |