销售经理:刘经理
销售热线:139-7179-0757
图文传真:0722-3311818
公司邮箱:254201610@qq.com
公司地址:湖北省•随州市•南郊平原岗程力汽车工业园
江铃洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 江铃洒水车 | 外型尺寸(mm): | 5995×1950×2320(mm) |
产品型号: | 江铃洒水车 | 批次: | 236 |
底盘型号: | JX1060TG24 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 5790(kg) | 接近/离去角(° ) | 25/13(°) |
额定质量:(kg) | 3200(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/1620(mm) |
整备质量:(kg) | 2460(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 2200/3590 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1060TG24 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1385(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1425(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
轮胎规格: | 7.00R16LT | ||
其它: | 可选装限速装置,限速80km/h。选装限速装置时对应最高车速(km/h)80。选装前置排气管。ABS系统型号:355080020,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积:3.36立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3400/1600/1000。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):220×50,后部防护离地高度(mm):430。 |
多方位图: |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
多方位图片 |